Score Audit v3.6

Taufkirchen · Score + Datenqualität + DB-Abgleich
Neuester Forecast-Run Run #1144 ↻ importiert 26.10.2026 08:46 Uhr
Nacht und Stunde wählen einen Zeitpunkt innerhalb des oben angezeigten neuesten Forecast-Runs aus.

26.10.2026 07:00 Uhr

🌌 Deep Sky
67Score
Datenqualität 100 % · hoch
belastbar
Faktor Rohwert Teilscore Gewicht Punktebeitrag
Bewölkung 31 % 60 35 % 20,9 Pkt.
Mond 100 % · 2° 97 20 % 19,5 Pkt.
Transparenz Index 5 52 15 % 7,8 Pkt.
AOD 0,080 92 10 % 9,2 Pkt.
Tau 1,4 °C 30 8 % 2,4 Pkt.
Wind/Böen 10,8 / 21,6 km/h 50 7 % 3,5 Pkt.
Sicht 21,9 km 75 5 % 3,8 Pkt.
☀ Keine astronomische Dunkelheit: Der Qualitätsscore bleibt sichtbar, diese Stunde zählt aber nicht als Deep-Sky-Beobachtungsfenster.
Score v3 (verbindlich) 67 / 100
Datenqualität / Confidence 100 %
Gespeicherter DB-Score 67 Differenz Score v3 ↔ DB 0
🪐 Planeten
63Score
Datenqualität 100 % · hoch
belastbar
Faktor Rohwert Teilscore Gewicht Punktebeitrag
Seeing Index 4 73 50 % 36,5 Pkt.
Bewölkung 31 % 60 20 % 12,0 Pkt.
Wind/Böen 10,8 / 21,6 km/h 50 15 % 7,5 Pkt.
Tau 1,4 °C 30 10 % 3,0 Pkt.
Sicht 21,9 km 75 5 % 3,8 Pkt.
Score v3 (verbindlich) 63 / 100
Datenqualität / Confidence 100 %
Gespeicherter DB-Score 63 Differenz Score v3 ↔ DB 0

Alle Stunden dieser Nacht

Zeit Deep v3 Deep Conf. Planeten v3 Planeten Conf. Astron. dunkel Bewölkung Seeing Transparenz
00:00 43 85 % 41 50 % Ja 36 % – –
01:00 26 85 % 27 50 % Ja 86 % – –
02:00 40 100 % 55 100 % Ja 52 % 4 5
03:00 15 100 % 15 100 % Ja 100 % 4 5
04:00 15 100 % 15 100 % Ja 100 % 4 5
05:00 10 100 % 10 100 % Ja 45 % 4 5
06:00 47 100 % 56 100 % Nein 76 % 4 5
07:00 67 100 % 63 100 % Nein 31 % 4 5
08:00 15 100 % 15 100 % Nein 91 % 4 5
Score Audit: Die angezeigten Deep-Sky- und Planeten-Scores sind die verbindlichen Werte. Der DB-Abgleich prüft lediglich, ob die gespeicherten Werte damit übereinstimmen.