Astro Weather

Taufkirchen · Nachtplanung & Prognose
↻ Letzter Import: 10.09.2026 07:58 Uhr
📍 Taufkirchen ↥ 561 m ◐ Bortle 5 ⚙ Best Match + 7Timer ASTRO + Astronomy Engine ⏱ 48 h + begonnene Nacht
🌌 Bestes Deep-Sky-Fenster
Kein gutes Fenster
Kein mindestens zweistündiges Fenster mit Score ≥ 70 während astronomischer Dunkelheit.
🪐 Bestes Planeten-Fenster
Kein gutes Fenster
Kein mindestens zweistündiges Fenster mit Planeten-Score ≥ 70 während astronomischer Dunkelheit.

Nachtübersicht

🌙 Nacht 10.09. / 11.09.
Deep 53 Planet 62
🌌 Bester Deep-Sky-Score
53 / 100
🪐 Bester Planeten-Score
62 / 100
🌑 Astronomische Dunkelheit
22:00–05:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
durchgehend unter Horizont
🌙 Nacht 11.09. / 12.09.
Deep 87 Planet 71
🌌 Bester Deep-Sky-Score
87 / 100
🪐 Bester Planeten-Score
71 / 100
🌑 Astronomische Dunkelheit
22:00–05:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
durchgehend unter Horizont

Ausblick – nächste 7 Nächte

🌙 10.09. / 11.09.
🌌 Deep Sky
53/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
62/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 11.09. / 12.09.
🌌 Deep Sky
87/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
71/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 12.09. / 13.09.
🌌 Deep Sky
71/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
63/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 13.09. / 14.09.
🌌 Deep Sky
10/100
Confidence 85 %
🪐 Planeten
10/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 14.09. / 15.09.
🌌 Deep Sky
54/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
53/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 15.09. / 16.09.
🌌 Deep Sky
15/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
15/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 16.09. / 17.09.
🌌 Deep Sky
10/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
10/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
ZeitDeep SkyPlanetenSeeingSeeing-IdxTransparenzWolkenDunkel
10.09. 12:00 15 15 0,63″ 2 3 100% Nein
10.09. 13:00 15 15 0,63″ 2 2 100% Nein
10.09. 14:00 15 15 0,63″ 2 2 100% Nein
10.09. 15:00 15 15 0,63″ 2 2 100% Nein
10.09. 16:00 15 15 0,63″ 2 3 100% Nein
10.09. 17:00 15 15 0,63″ 2 3 100% Nein
10.09. 18:00 15 15 0,63″ 2 3 100% Nein
10.09. 19:00 15 15 1,38″ 5 3 100% Nein
10.09. 20:00 15 15 1,38″ 5 3 100% Nein
10.09. 21:00 15 15 1,38″ 5 3 100% Nein
10.09. 22:00 15 15 1,38″ 5 4 100% Ja
10.09. 23:00 15 15 1,38″ 5 4 100% Ja
11.09. 00:00 15 15 1,38″ 5 4 100% Ja
11.09. 01:00 15 15 1,38″ 5 5 100% Ja
11.09. 02:00 15 15 1,38″ 5 5 98% Ja
11.09. 03:00 15 15 1,38″ 5 5 98% Ja
11.09. 04:00 53 62 1,13″ 4 5 87% Ja
11.09. 05:00 56 63 1,13″ 4 5 65% Nein
11.09. 06:00 15 15 1,13″ 4 5 95% Nein
11.09. 07:00 15 15 0,63″ 2 5 97% Nein
11.09. 08:00 15 15 0,63″ 2 5 94% Nein
11.09. 09:00 53 71 0,63″ 2 5 79% Nein
11.09. 10:00 15 15 0,63″ 2 3 100% Nein
11.09. 11:00 15 15 0,63″ 2 3 100% Nein
11.09. 12:00 59 76 0,63″ 2 3 89% Nein
11.09. 13:00 15 15 0,63″ 2 2 93% Nein
11.09. 14:00 15 15 0,63″ 2 2 100% Nein
11.09. 15:00 15 15 0,63″ 2 2 94% Nein
11.09. 16:00 84 88 0,63″ 2 2 25% Nein
11.09. 17:00 94 96 0,63″ 2 2 6% Nein
11.09. 18:00 15 15 0,63″ 2 2 93% Nein
11.09. 19:00 56 55 1,38″ 5 2 84% Nein
11.09. 20:00 66 58 1,38″ 5 2 39% Nein
11.09. 21:00 85 68 1,38″ 5 2 0% Nein
11.09. 22:00 87 71 1,38″ 5 3 0% Ja
11.09. 23:00 57 55 1,38″ 5 3 70% Ja
12.09. 00:00 69 59 1,38″ 5 3 35% Ja
12.09. 01:00 56 53 1,38″ 5 3 66% Ja
12.09. 02:00 15 15 1,38″ 5 3 92% Ja
12.09. 03:00 56 53 1,38″ 5 3 66% Ja
12.09. 04:00 59 60 1,13″ 4 3 54% Ja
12.09. 05:00 59 60 1,13″ 4 3 51% Nein
12.09. 06:00 52 56 1,13″ 4 3 77% Nein
12.09. 07:00 55 59 1,13″ 4 3 78% Nein
12.09. 08:00 57 62 1,13″ 4 3 72% Nein
12.09. 09:00 58 62 1,13″ 4 3 85% Nein
12.09. 10:00 61 74 0,63″ 2 2 82% Nein
12.09. 11:00 62 75 0,63″ 2 2 75% Nein
ZeitTemperaturTaupunktΔTFeuchteWindBöenNiederschlagRegenrisiko
10.09. 12:00 15,1 °C 10,3 °C 4,8 °C 73% 8,2 km/h 15,1 km/h 0,0 mm 3%
10.09. 13:00 16,1 °C 9,5 °C 6,6 °C 65% 7,3 km/h 16,2 km/h 0,0 mm 3%
10.09. 14:00 16,1 °C 8,6 °C 7,5 °C 61% 9,1 km/h 19,4 km/h 0,0 mm 3%
10.09. 15:00 16,2 °C 8,4 °C 7,8 °C 60% 9,0 km/h 18,4 km/h 0,0 mm 3%
10.09. 16:00 16,3 °C 9,3 °C 7,0 °C 63% 8,7 km/h 18,7 km/h 0,0 mm 3%
10.09. 17:00 16,1 °C 8,1 °C 8,0 °C 59% 8,6 km/h 18,4 km/h 0,0 mm 0%
10.09. 18:00 15,6 °C 8,8 °C 6,8 °C 64% 7,7 km/h 16,6 km/h 0,0 mm 3%
10.09. 19:00 14,4 °C 10,4 °C 4,0 °C 77% 7,0 km/h 12,2 km/h 0,0 mm 0%
10.09. 20:00 12,8 °C 9,4 °C 3,4 °C 80% 4,1 km/h 11,5 km/h 0,0 mm 0%
10.09. 21:00 12,2 °C 9,8 °C 2,4 °C 85% 1,5 km/h 6,5 km/h 0,0 mm 0%
10.09. 22:00 12,1 °C 9,9 °C 2,2 °C 86% 1,8 km/h 5,0 km/h 0,0 mm 0%
10.09. 23:00 12,0 °C 9,4 °C 2,6 °C 84% 2,7 km/h 4,0 km/h 0,0 mm 3%
11.09. 00:00 11,9 °C 9,1 °C 2,8 °C 83% 2,3 km/h 4,7 km/h 0,0 mm 5%
11.09. 01:00 11,9 °C 9,3 °C 2,6 °C 84% 1,3 km/h 5,0 km/h 0,0 mm 8%
11.09. 02:00 11,8 °C 9,0 °C 2,8 °C 83% 1,8 km/h 3,6 km/h 0,0 mm 20%
11.09. 03:00 11,7 °C 8,6 °C 3,1 °C 81% 2,7 km/h 3,6 km/h 0,0 mm 33%
11.09. 04:00 11,0 °C 8,3 °C 2,7 °C 83% 4,0 km/h 5,4 km/h 0,0 mm 28%
11.09. 05:00 10,7 °C 8,3 °C 2,4 °C 85% 2,6 km/h 6,5 km/h 0,0 mm 30%
11.09. 06:00 10,2 °C 8,3 °C 1,9 °C 88% 4,0 km/h 5,8 km/h 0,0 mm 28%
11.09. 07:00 10,4 °C 8,8 °C 1,6 °C 90% 2,7 km/h 7,6 km/h 0,0 mm 25%
11.09. 08:00 11,1 °C 9,7 °C 1,4 °C 91% 3,4 km/h 5,8 km/h 0,0 mm 30%
11.09. 09:00 13,4 °C 9,8 °C 3,6 °C 79% 5,4 km/h 10,4 km/h 0,0 mm 30%
11.09. 10:00 14,3 °C 10,0 °C 4,3 °C 75% 5,0 km/h 13,7 km/h 0,0 mm 18%
11.09. 11:00 15,1 °C 10,5 °C 4,6 °C 74% 4,7 km/h 10,8 km/h 0,0 mm 25%
11.09. 12:00 15,9 °C 10,4 °C 5,5 °C 70% 2,9 km/h 9,0 km/h 0,0 mm 23%
11.09. 13:00 17,6 °C 9,0 °C 8,6 °C 57% 3,9 km/h 9,0 km/h 0,0 mm 10%
11.09. 14:00 17,4 °C 8,8 °C 8,6 °C 57% 5,2 km/h 13,7 km/h 0,0 mm 5%
11.09. 15:00 16,3 °C 10,2 °C 6,1 °C 67% 7,1 km/h 19,8 km/h 0,0 mm 5%
11.09. 16:00 18,3 °C 8,8 °C 9,5 °C 54% 4,1 km/h 13,0 km/h 0,0 mm 0%
11.09. 17:00 18,5 °C 7,6 °C 10,9 °C 49% 2,7 km/h 9,7 km/h 0,0 mm 0%
11.09. 18:00 17,9 °C 9,0 °C 8,9 °C 56% 5,4 km/h 10,4 km/h 0,0 mm 3%
11.09. 19:00 16,5 °C 11,4 °C 5,1 °C 72% 4,3 km/h 10,1 km/h 0,0 mm 0%
11.09. 20:00 13,9 °C 12,3 °C 1,6 °C 90% 5,6 km/h 9,0 km/h 0,0 mm 0%
11.09. 21:00 12,1 °C 10,7 °C 1,4 °C 91% 5,8 km/h 10,8 km/h 0,0 mm 0%
11.09. 22:00 11,0 °C 8,9 °C 2,1 °C 87% 5,8 km/h 11,2 km/h 0,0 mm 0%
11.09. 23:00 10,5 °C 8,5 °C 2,0 °C 87% 4,7 km/h 9,4 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 00:00 10,4 °C 8,5 °C 1,9 °C 88% 6,1 km/h 10,4 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 01:00 10,3 °C 8,1 °C 2,2 °C 86% 6,1 km/h 10,4 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 02:00 10,8 °C 8,1 °C 2,7 °C 83% 6,4 km/h 11,2 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 03:00 10,3 °C 8,1 °C 2,2 °C 86% 6,6 km/h 11,6 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 04:00 9,7 °C 7,9 °C 1,8 °C 89% 6,5 km/h 12,1 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 05:00 9,4 °C 7,6 °C 1,8 °C 89% 6,0 km/h 11,9 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 06:00 9,4 °C 7,5 °C 1,9 °C 88% 5,5 km/h 11,9 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 07:00 9,6 °C 7,6 °C 2,0 °C 87% 4,7 km/h 11,5 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 08:00 10,7 °C 8,1 °C 2,6 °C 84% 3,9 km/h 9,7 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 09:00 13,4 °C 8,8 °C 4,6 °C 74% 4,1 km/h 10,1 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 10:00 15,8 °C 9,2 °C 6,6 °C 65% 5,4 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 11:00 17,3 °C 8,7 °C 8,6 °C 57% 5,8 km/h 14,4 km/h 0,0 mm 0%
ZeitSeeingSeeing-IdxTransparenz-IdxAOD 550SichtweiteDruckWolken tiefmittelhoch
10.09. 12:00 0,63″ 2 3 0,180 35,8 km 954,0 hPa 69% 99% 100%
10.09. 13:00 0,63″ 2 2 0,190 39,3 km 954,1 hPa 76% 40% 100%
10.09. 14:00 0,63″ 2 2 0,190 40,1 km 953,5 hPa 84% 76% 100%
10.09. 15:00 0,63″ 2 2 0,200 40,3 km 953,3 hPa 63% 78% 100%
10.09. 16:00 0,63″ 2 3 0,190 39,6 km 953,0 hPa 55% 87% 100%
10.09. 17:00 0,63″ 2 3 0,190 40,5 km 953,0 hPa 17% 100% 100%
10.09. 18:00 0,63″ 2 3 0,190 39,6 km 952,9 hPa 0% 49% 100%
10.09. 19:00 1,38″ 5 3 0,190 34,3 km 952,9 hPa 4% 100% 100%
10.09. 20:00 1,38″ 5 3 0,190 33,2 km 953,1 hPa 0% 60% 100%
10.09. 21:00 1,38″ 5 3 0,180 29,9 km 953,4 hPa 48% 100% 100%
10.09. 22:00 1,38″ 5 4 0,170 28,3 km 953,6 hPa 74% 91% 100%
10.09. 23:00 1,38″ 5 4 0,150 30,5 km 953,7 hPa 50% 83% 100%
11.09. 00:00 1,38″ 5 4 0,140 30,9 km 953,7 hPa 58% 100% 100%
11.09. 01:00 1,38″ 5 5 0,130 31,5 km 953,6 hPa 22% 91% 100%
11.09. 02:00 1,38″ 5 5 0,110 31,6 km 953,4 hPa 50% 93% 49%
11.09. 03:00 1,38″ 5 5 0,100 33,2 km 953,4 hPa 7% 96% 0%
11.09. 04:00 1,13″ 4 5 0,100 31,5 km 953,3 hPa 47% 71% 0%
11.09. 05:00 1,13″ 4 5 0,100 30,7 km 953,4 hPa 18% 51% 0%
11.09. 06:00 1,13″ 4 5 0,110 26,0 km 953,7 hPa 67% 81% 0%
11.09. 07:00 0,63″ 2 5 0,120 22,2 km 954,2 hPa 81% 91% 0%
11.09. 08:00 0,63″ 2 5 0,130 20,4 km 954,6 hPa 70% 83% 0%
11.09. 09:00 0,63″ 2 5 0,140 31,8 km 955,1 hPa 58% 65% 0%
11.09. 10:00 0,63″ 2 3 0,130 34,8 km 955,3 hPa 43% 100% 0%
11.09. 11:00 0,63″ 2 3 0,130 35,5 km 955,8 hPa 50% 100% 0%
11.09. 12:00 0,63″ 2 3 0,140 37,4 km 956,1 hPa 0% 89% 0%
11.09. 13:00 0,63″ 2 2 0,170 40,6 km 956,4 hPa 71% 87% 0%
11.09. 14:00 0,63″ 2 2 0,180 40,9 km 956,5 hPa 47% 100% 0%
11.09. 15:00 0,63″ 2 2 0,190 38,8 km 956,3 hPa 31% 89% 0%
11.09. 16:00 0,63″ 2 2 0,190 41,1 km 956,4 hPa 6% 20% 0%
11.09. 17:00 0,63″ 2 2 0,190 41,9 km 956,3 hPa 0% 6% 0%
11.09. 18:00 0,63″ 2 2 0,200 41,0 km 956,5 hPa 0% 82% 71%
11.09. 19:00 1,38″ 5 2 0,210 37,7 km 956,6 hPa 83% 75% 0%
11.09. 20:00 1,38″ 5 2 0,210 22,5 km 956,8 hPa 12% 38% 0%
11.09. 21:00 1,38″ 5 2 0,210 20,9 km 956,9 hPa 0% 0% 0%
11.09. 22:00 1,38″ 5 3 0,200 26,8 km 957,2 hPa 0% 0% 0%
11.09. 23:00 1,38″ 5 3 0,190 28,2 km 957,6 hPa 11% 63% 0%
12.09. 00:00 1,38″ 5 3 0,180 25,7 km 957,7 hPa 0% 35% 0%
12.09. 01:00 1,38″ 5 3 0,170 28,9 km 957,8 hPa 28% 49% 0%
12.09. 02:00 1,38″ 5 3 0,170 31,2 km 957,9 hPa 29% 86% 0%
12.09. 03:00 1,38″ 5 3 0,170 28,1 km 958,0 hPa 21% 53% 0%
12.09. 04:00 1,13″ 4 3 0,170 25,4 km 958,0 hPa 23% 39% 0%
12.09. 05:00 1,13″ 4 3 0,160 24,5 km 958,0 hPa 31% 30% 0%
12.09. 06:00 1,13″ 4 3 0,160 25,0 km 958,2 hPa 43% 57% 0%
12.09. 07:00 1,13″ 4 3 0,160 26,5 km 958,3 hPa 60% 40% 0%
12.09. 08:00 1,13″ 4 3 0,150 29,3 km 958,7 hPa 52% 40% 0%
12.09. 09:00 1,13″ 4 3 0,140 35,6 km 959,0 hPa 52% 63% 0%
12.09. 10:00 0,63″ 2 2 0,130 38,7 km 959,4 hPa 48% 63% 0%
12.09. 11:00 0,63″ 2 2 0,120 40,5 km 959,4 hPa 35% 57% 0%
ZeitAstronomisch dunkelMondhöheMondbeleuchtungMondeinflussDeep-Sky-Score
10.09. 12:00 Nein 48,4° 1% gering 15
10.09. 13:00 Nein 48,5° 1% gering 15
10.09. 14:00 Nein 44,9° 1% gering 15
10.09. 15:00 Nein 38,6° 0% gering 15
10.09. 16:00 Nein 30,4° 0% gering 15
10.09. 17:00 Nein 21,1° 0% gering 15
10.09. 18:00 Nein 11,4° 0% gering 15
10.09. 19:00 Nein 1,7° 0% gering 15
10.09. 20:00 Nein -7,7° 0% kein 15
10.09. 21:00 Nein -16,9° 0% kein 15
10.09. 22:00 Ja -25,2° 0% kein 15
10.09. 23:00 Ja -31,8° 0% kein 15
11.09. 00:00 Ja -36,4° 0% kein 15
11.09. 01:00 Ja -38,1° 0% kein 15
11.09. 02:00 Ja -36,8° 0% kein 15
11.09. 03:00 Ja -32,7° 0% kein 15
11.09. 04:00 Ja -26,4° 0% kein 53
11.09. 05:00 Nein -18,5° 0% kein 56
11.09. 06:00 Nein -9,6° 0% kein 15
11.09. 07:00 Nein -0,2° 0% kein 15
11.09. 08:00 Nein 8,8° 0% gering 15
11.09. 09:00 Nein 18,1° 0% gering 53
11.09. 10:00 Nein 26,7° 0% gering 15
11.09. 11:00 Nein 34,0° 0% gering 15
11.09. 12:00 Nein 39,4° 0% gering 59
11.09. 13:00 Nein 42,0° 0% gering 15
11.09. 14:00 Nein 41,3° 0% gering 15
11.09. 15:00 Nein 37,5° 0% gering 15
11.09. 16:00 Nein 31,1° 0% gering 84
11.09. 17:00 Nein 23,0° 0% gering 94
11.09. 18:00 Nein 13,8° 0% gering 15
11.09. 19:00 Nein 4,2° 0% gering 56
11.09. 20:00 Nein -5,3° 0% kein 66
11.09. 21:00 Nein -15,1° 1% kein 85
11.09. 22:00 Ja -24,3° 1% kein 87
11.09. 23:00 Ja -32,6° 1% kein 57
12.09. 00:00 Ja -39,3° 1% kein 69
12.09. 01:00 Ja -43,6° 1% kein 56
12.09. 02:00 Ja -44,7° 1% kein 15
12.09. 03:00 Ja -42,4° 1% kein 56
12.09. 04:00 Ja -37,3° 1% kein 59
12.09. 05:00 Nein -30,1° 1% kein 59
12.09. 06:00 Nein -21,6° 1% kein 52
12.09. 07:00 Nein -12,3° 1% kein 55
12.09. 08:00 Nein -2,7° 2% kein 57
12.09. 09:00 Nein 6,2° 2% gering 58
12.09. 10:00 Nein 15,0° 2% gering 61
12.09. 11:00 Nein 23,0° 2% gering 62

🌌 Deep-Sky-Fenster

Kein zusammenhängendes Fenster ≥ 2 Stunden mit Score ≥ 70 während astronomischer Dunkelheit.

🪐 Planeten-Fenster

Kein zusammenhängendes Fenster ≥ 2 Stunden mit Planeten-Score ≥ 70 während astronomischer Dunkelheit.
Die Beobachtungsfenster verwenden derzeit einen Schwellenwert von 70/100 und mindestens zwei zusammenhängende Stunden. Deep-Sky- und Planeten-Fenster werden in der aktuellen einheitlichen Darstellung innerhalb astronomischer Dunkelheit ausgewertet. Der Grundzeitraum beträgt 48 Stunden; eine am rechten Rand bereits begonnene Nacht wird vollständig bis zum Morgen ergänzt. Diese Schwellenwerte können wir später in den Einstellungen konfigurierbar machen.
Version 1.7