Archiv & Statistik

Taufkirchen · Monatsarchiv
Monat Jahr
744 kanonische Stundenwerte · Datenabdeckung ca. 100 % · 102 Prognoseläufe im Monat
🌌 Gute Deep-Sky-Stunden
35 h
Score ≥ 70 + astronomisch dunkel
✦ Exzellente Deep-Sky-Stunden
22 h
Score ≥ 80 + astronomisch dunkel
🪐 Gute Planeten-Stunden
37 h
Score ≥ 70, Nachtzeit 18–08 Uhr
🌑 Astronomisch dunkle Stunden
296 h
Sonne unter −18°
Ø Deep-Sky-Score
32
nur astronomische Dunkelheit
Ø Planeten-Score
33
Nachtzeit 18–08 Uhr
Ø Bewölkung
77 %
kanonische Stundenwerte
Ø Seeing
0,98″
soweit 7Timer-Daten vorhanden

Monatsübersicht nach Nächten

NachtDunkelDeep ≥70Deep ≥80Best DeepBest PlanetØ WolkenØ Seeing
30.09. / 01.10.6 h1 h0 h716756 %1,32″
01.10. / 02.10.9 h0 h0 h151597 %0,80″
02.10. / 03.10.9 h0 h0 h396895 %0,89″
03.10. / 04.10.9 h1 h1 h838174 %0,86″
04.10. / 05.10.9 h1 h1 h908271 %0,91″
05.10. / 06.10.9 h5 h3 h868159 %1,01″
06.10. / 07.10.9 h1 h0 h737757 %1,07″
07.10. / 08.10.9 h0 h0 h626468 %1,04″
08.10. / 09.10.9 h0 h0 h151599 %0,80″
09.10. / 10.10.9 h0 h0 h151591 %0,87″
10.10. / 11.10.9 h0 h0 h596093 %1,04″
11.10. / 12.10.9 h0 h0 h686883 %1,03″
12.10. / 13.10.9 h8 h7 h969427 %1,13″
13.10. / 14.10.9 h0 h0 h151595 %0,98″
14.10. / 15.10.9 h0 h0 h487492 %1,06″
15.10. / 16.10.9 h0 h0 h527190 %1,13″
16.10. / 17.10.9 h0 h0 h155882 %1,12″
17.10. / 18.10.9 h0 h0 h151599 %0,65″
18.10. / 19.10.9 h0 h0 h157092 %0,69″
19.10. / 20.10.9 h0 h0 h537881 %0,92″
20.10. / 21.10.9 h0 h0 h156490 %0,97″
21.10. / 22.10.9 h0 h0 h157596 %0,97″
22.10. / 23.10.10 h9 h8 h878429 %1,12″
23.10. / 24.10.10 h0 h0 h487693 %0,91″
24.10. / 25.10.10 h0 h0 h637678 %0,98″
25.10. / 26.10.11 h0 h0 h446287 %1,16″
26.10. / 27.10.11 h0 h0 h465893 %1,10″
27.10. / 28.10.11 h4 h0 h786938 %1,13″
28.10. / 29.10.11 h0 h0 h598064 %0,97″
29.10. / 30.10.11 h5 h2 h938546 %–″
30.10. / 31.10.11 h0 h0 h606072 %–″
31.10. / 01.11.5 h0 h0 h395175 %–″

Beste Nächte im Monat

1
22.10. / 23.10.
9 gute Deep-Sky-h · 10 dunkle h · Ø Wolken 29 %
87
2
12.10. / 13.10.
8 gute Deep-Sky-h · 9 dunkle h · Ø Wolken 27 %
96
3
29.10. / 30.10.
5 gute Deep-Sky-h · 11 dunkle h · Ø Wolken 46 %
93
4
05.10. / 06.10.
5 gute Deep-Sky-h · 9 dunkle h · Ø Wolken 59 %
86
5
27.10. / 28.10.
4 gute Deep-Sky-h · 11 dunkle h · Ø Wolken 38 %
78

Datenabdeckung

Kanonische Stunden im Monat100 %
Das Archiv wächst erst seit Beginn deiner automatischen Sammlung. Ein angefangener Monat hat deshalb zunächst naturgemäß eine geringe Abdeckung.
Auswertungsmethode: Weil alle drei Stunden eine neue 7‑Tage-Prognose gespeichert wird, existieren viele Prognoseversionen für dieselbe Zielstunde. Für die Monatsstatistik wird jede Zielstunde nur einmal gezählt: verwendet wird der jüngste Prognosestand, der bereits vor dieser Zielstunde vorlag. Dadurch werden die automatischen Imports nicht künstlich mehrfach gezählt. Die Werte sind weiterhin Prognosewerte – noch keine gemessenen Ist-Wetterdaten.
Version 2.1