Prognosegüte
Taufkirchen · Prognose vs. Referenzwetter
Verglichene Zielstunden
795
Mittlerer absoluter Fehler (MAE)
| Vorlauf | n | Temperatur | Bewölkung | Niederschlag | Wind | Böen |
| 0–6 h | 757 | 1,1 °C | 22 %-Pkt. | 0,16 mm | 2,8 km/h | 6,4 km/h |
| 6–12 h | 751 | 1,3 °C | 23 %-Pkt. | 0,17 mm | 2,7 km/h | 6,5 km/h |
| 12–24 h | 783 | 1,3 °C | 25 %-Pkt. | 0,17 mm | 2,9 km/h | 6,8 km/h |
| 24–48 h | 771 | 1,4 °C | 25 %-Pkt. | 0,20 mm | 3,1 km/h | 6,9 km/h |
| 48–72 h | 747 | 1,2 °C | 26 %-Pkt. | 0,17 mm | 3,7 km/h | 7,1 km/h |
| >72 h | 723 | 1,3 °C | 29 %-Pkt. | 0,18 mm | 4,2 km/h | 8,0 km/h |
Bias (Prognose minus Referenz)
| Vorlauf | Temperatur | Bewölkung | Niederschlag | Wind | Böen |
| 0–6 h | -0,4 °C | 14 %-Pkt. | 0,05 mm | -0,7 km/h | -5,3 km/h |
| 6–12 h | -0,5 °C | 14 %-Pkt. | 0,05 mm | -0,8 km/h | -5,4 km/h |
| 12–24 h | -0,5 °C | 15 %-Pkt. | 0,04 mm | -0,9 km/h | -5,4 km/h |
| 24–48 h | -0,4 °C | 13 %-Pkt. | 0,07 mm | -0,9 km/h | -5,1 km/h |
| 48–72 h | -0,1 °C | 17 %-Pkt. | 0,03 mm | -2,5 km/h | -4,2 km/h |
| >72 h | 0,1 °C | 16 %-Pkt. | 0,03 mm | -2,9 km/h | -4,6 km/h |
Wichtig: Das Referenzwetter ist Open‑Meteo Historical Weather / ECMWF IFS und damit eine Analyse-/Reanalyse, keine lokale Messstation direkt am Teleskop. Sie kombiniert Beobachtungen und Modellierung und eignet sich gut als automatisierte Referenz-Näherung.