Astro Weather

Taufkirchen · Nachtplanung & Prognose
↻ Letzter Import: 26.10.2026 08:46 Uhr
📍 Taufkirchen ↥ 561 m ◐ Bortle 5 ⚙ Best Match + 7Timer ASTRO + Astronomy Engine ⏱ 48 h + begonnene Nacht
🌌 Bestes Deep-Sky-Fenster
74Ø Score
27.10. 21:00–01:00 Uhr
Morgen Nacht · Nacht 27.10. / 28.10. · Maximum 78 · 4 zusammenhängende Stunden
🪐 Bestes Planeten-Fenster
68Ø Score
27.10. 21:00–01:00 Uhr
Morgen Nacht · Nacht 27.10. / 28.10. · Maximum 69 · 4 zusammenhängende Stunden

Nachtübersicht

🌙 Nacht 26.10. / 27.10.
Deep max. 46 Planet max. 58
46Deep
58Planet
Maximalwerte
☁ Wolken96 %
◉ Seeing1,24″
↝ Wind4,1 km/h
Nachtverlauf18:00–09:00 Uhr
182100030609
astronomisch dunkel Mond über Horizont Deep-Sky ≥ 65 Planeten ≥ 65
🌑 Astronomische Dunkelheit
19:00–06:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
durchgehend über Horizont
🌙 Nacht 27.10. / 28.10.
Deep max. 78 Planet max. 69
78Deep
69Planet
Maximalwerte
☁ Wolken47 %
◉ Seeing1,38″
↝ Wind6,5 km/h
Nachtverlauf18:00–09:00 Uhr
182100030609
astronomisch dunkel Mond über Horizont Deep-Sky ≥ 65 Planeten ≥ 65
🌑 Astronomische Dunkelheit
19:00–06:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
durchgehend über Horizont

Ausblick – nächste 7 Nächte

🌙 26.10. / 27.10.
🌌 Deep Sky
46/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
58/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 27.10. / 28.10.
🌌 Deep Sky
78/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
69/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 28.10. / 29.10.
🌌 Deep Sky
59/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
68/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 29.10. / 30.10.
🌌 Deep Sky
93/100
Confidence 85 %
🪐 Planeten
85/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 30.10. / 31.10.
🌌 Deep Sky
60/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
57/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 31.10. / 01.11.
🌌 Deep Sky
41/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
44/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 01.11. / 02.11.
🌌 Deep Sky
41/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
34/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
ZeitDeep SkyPlanetenSeeingSeeing-IdxTransparenzWolkenDunkel
26.10. 10:00 15 15 0,63″ 2 4 92% Nein
26.10. 11:00 55 65 0,63″ 2 4 80% Nein
26.10. 12:00 60 70 0,63″ 2 2 89% Nein
26.10. 13:00 15 15 0,63″ 2 2 100% Nein
26.10. 14:00 15 15 0,63″ 2 2 100% Nein
26.10. 15:00 63 64 1,13″ 4 2 80% Nein
26.10. 16:00 61 62 1,13″ 4 2 87% Nein
26.10. 17:00 15 15 1,13″ 4 2 100% Nein
26.10. 18:00 15 15 1,38″ 5 3 94% Nein
26.10. 19:00 15 15 1,38″ 5 3 98% Ja
26.10. 20:00 15 15 1,38″ 5 3 90% Ja
26.10. 21:00 15 15 1,38″ 5 3 94% Ja
26.10. 22:00 15 15 1,38″ 5 3 93% Ja
26.10. 23:00 15 15 1,38″ 5 3 97% Ja
27.10. 00:00 15 15 1,13″ 4 2 97% Ja
27.10. 01:00 15 15 1,13″ 4 2 100% Ja
27.10. 02:00 15 15 1,13″ 4 2 99% Ja
27.10. 03:00 15 15 1,13″ 4 2 100% Ja
27.10. 04:00 15 15 1,13″ 4 2 96% Ja
27.10. 05:00 46 58 1,13″ 4 2 88% Ja
27.10. 06:00 15 15 1,38″ 5 2 100% Nein
27.10. 07:00 15 15 1,38″ 5 2 90% Nein
27.10. 08:00 57 52 1,38″ 5 2 71% Nein
27.10. 09:00 78 83 0,63″ 2 2 35% Nein
27.10. 10:00 94 91 0,63″ 2 2 9% Nein
27.10. 11:00 73 80 0,63″ 2 2 46% Nein
27.10. 12:00 93 92 0,63″ 2 2 13% Nein
27.10. 13:00 97 94 0,63″ 2 2 0% Nein
27.10. 14:00 97 94 0,63″ 2 2 0% Nein
27.10. 15:00 97 84 1,13″ 4 2 0% Nein
27.10. 16:00 95 81 1,13″ 4 2 0% Nein
27.10. 17:00 92 78 1,13″ 4 2 1% Nein
27.10. 18:00 86 68 1,38″ 5 3 0% Nein
27.10. 19:00 78 64 1,38″ 5 3 13% Ja
27.10. 20:00 55 52 1,38″ 5 3 44% Ja
27.10. 21:00 78 67 1,38″ 5 2 4% Ja
27.10. 22:00 77 69 1,38″ 5 2 0% Ja
27.10. 23:00 74 68 1,38″ 5 2 0% Ja
28.10. 00:00 66 66 1,38″ 5 3 12% Ja
28.10. 01:00 38 50 1,38″ 5 3 63% Ja
28.10. 02:00 15 15 1,38″ 5 3 100% Ja
28.10. 03:00 15 15 1,38″ 5 3 100% Ja
28.10. 04:00 40 52 1,38″ 5 3 78% Ja
28.10. 05:00 15 15 1,38″ 5 3 100% Ja
28.10. 06:00 15 15 1,13″ 4 3 98% Nein
28.10. 07:00 15 15 1,13″ 4 3 98% Nein
28.10. 08:00 15 15 1,13″ 4 3 100% Nein
28.10. 09:00 10 10 0,88″ 3 8 100% Nein
ZeitTemperaturTaupunktΔTFeuchteWindBöenNiederschlagRegenrisiko
26.10. 10:00 9,2 °C 4,4 °C 4,8 °C 72% 16,2 km/h 29,5 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 11:00 10,0 °C 3,8 °C 6,2 °C 65% 15,5 km/h 30,6 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 12:00 10,8 °C 3,1 °C 7,7 °C 59% 14,5 km/h 29,9 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 13:00 10,8 °C 3,3 °C 7,5 °C 60% 12,2 km/h 28,1 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 14:00 10,7 °C 3,3 °C 7,4 °C 60% 10,4 km/h 22,7 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 15:00 10,5 °C 3,5 °C 7,0 °C 62% 8,3 km/h 19,1 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 16:00 9,6 °C 5,2 °C 4,4 °C 74% 4,3 km/h 15,1 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 17:00 8,3 °C 5,6 °C 2,7 °C 83% 2,6 km/h 6,8 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 18:00 7,3 °C 4,8 °C 2,5 °C 84% 2,7 km/h 3,2 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 19:00 5,9 °C 4,7 °C 1,2 °C 92% 4,7 km/h 7,9 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 20:00 4,9 °C 4,4 °C 0,5 °C 96% 4,2 km/h 7,6 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 21:00 4,7 °C 4,3 °C 0,4 °C 97% 4,8 km/h 8,6 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 22:00 4,4 °C 4,0 °C 0,4 °C 97% 5,1 km/h 9,0 km/h 0,0 mm 0%
26.10. 23:00 4,6 °C 4,2 °C 0,4 °C 97% 4,8 km/h 8,3 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 00:00 4,9 °C 4,2 °C 0,7 °C 95% 3,6 km/h 8,6 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 01:00 5,4 °C 5,0 °C 0,4 °C 97% 3,9 km/h 7,2 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 02:00 6,0 °C 5,2 °C 0,8 °C 95% 4,3 km/h 7,6 km/h 0,0 mm 3%
27.10. 03:00 6,3 °C 5,4 °C 0,9 °C 94% 2,5 km/h 7,2 km/h 0,0 mm 8%
27.10. 04:00 6,3 °C 5,4 °C 0,9 °C 94% 3,2 km/h 5,4 km/h 0,0 mm 10%
27.10. 05:00 6,4 °C 5,2 °C 1,2 °C 92% 3,7 km/h 7,9 km/h 0,0 mm 3%
27.10. 06:00 6,3 °C 5,1 °C 1,2 °C 92% 2,5 km/h 6,1 km/h 0,0 mm 3%
27.10. 07:00 6,2 °C 5,3 °C 0,9 °C 94% 3,1 km/h 5,8 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 08:00 7,0 °C 5,6 °C 1,4 °C 91% 4,8 km/h 8,3 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 09:00 9,8 °C 6,0 °C 3,8 °C 77% 5,4 km/h 9,4 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 10:00 12,4 °C 6,6 °C 5,8 °C 68% 5,1 km/h 10,3 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 11:00 14,0 °C 7,4 °C 6,6 °C 65% 7,1 km/h 13,8 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 12:00 14,3 °C 6,2 °C 8,1 °C 58% 9,3 km/h 18,4 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 13:00 14,9 °C 5,4 °C 9,5 °C 53% 9,2 km/h 19,4 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 14:00 15,2 °C 6,3 °C 8,9 °C 55% 8,6 km/h 17,6 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 15:00 15,0 °C 8,0 °C 7,0 °C 63% 8,6 km/h 16,6 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 16:00 13,9 °C 10,3 °C 3,6 °C 79% 7,3 km/h 15,1 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 17:00 11,2 °C 8,8 °C 2,4 °C 85% 5,8 km/h 12,6 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 18:00 8,8 °C 7,9 °C 0,9 °C 94% 4,6 km/h 9,7 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 19:00 7,4 °C 6,8 °C 0,6 °C 96% 4,2 km/h 7,6 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 20:00 6,4 °C 5,9 °C 0,5 °C 97% 4,0 km/h 7,6 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 21:00 6,4 °C 5,8 °C 0,6 °C 96% 3,8 km/h 6,5 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 22:00 6,7 °C 5,8 °C 0,9 °C 94% 4,8 km/h 7,9 km/h 0,0 mm 0%
27.10. 23:00 7,8 °C 6,6 °C 1,2 °C 92% 7,2 km/h 12,2 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 00:00 8,1 °C 6,9 °C 1,2 °C 92% 6,9 km/h 12,6 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 01:00 8,2 °C 6,6 °C 1,6 °C 90% 6,6 km/h 11,5 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 02:00 8,3 °C 6,3 °C 2,0 °C 87% 8,2 km/h 14,0 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 03:00 8,4 °C 5,8 °C 2,6 °C 84% 8,7 km/h 15,5 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 04:00 8,4 °C 6,2 °C 2,2 °C 86% 8,7 km/h 15,5 km/h 0,0 mm 0%
28.10. 05:00 8,5 °C 6,6 °C 1,9 °C 88% 8,1 km/h 14,6 km/h 0,0 mm 1%
28.10. 06:00 9,2 °C 7,2 °C 2,0 °C 88% 7,6 km/h 13,9 km/h 0,0 mm 2%
28.10. 07:00 9,8 °C 8,1 °C 1,7 °C 90% 6,5 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 10%
28.10. 08:00 10,9 °C 9,0 °C 1,9 °C 88% 9,3 km/h 22,0 km/h 0,0 mm 29%
28.10. 09:00 11,0 °C 9,7 °C 1,3 °C 92% 11,5 km/h 28,8 km/h 0,1 mm 55%
ZeitSeeingSeeing-IdxTransparenz-IdxAOD 550SichtweiteDruckWolken tiefmittelhoch
26.10. 10:00 0,63″ 2 4 0,070 36,9 km 956,2 hPa 32% 65% 79%
26.10. 11:00 0,63″ 2 4 0,060 39,2 km 956,0 hPa 22% 24% 60%
26.10. 12:00 0,63″ 2 2 0,060 40,3 km 955,9 hPa 36% 0% 76%
26.10. 13:00 0,63″ 2 2 0,060 40,2 km 955,6 hPa 40% 100% 100%
26.10. 14:00 0,63″ 2 2 0,060 40,3 km 955,3 hPa 21% 77% 100%
26.10. 15:00 1,13″ 4 2 0,060 40,1 km 955,1 hPa 8% 75% 4%
26.10. 16:00 1,13″ 4 2 0,050 37,6 km 955,0 hPa 0% 85% 15%
26.10. 17:00 1,13″ 4 2 0,050 32,8 km 954,9 hPa 0% 69% 100%
26.10. 18:00 1,38″ 5 3 0,050 32,6 km 955,1 hPa 0% 76% 73%
26.10. 19:00 1,38″ 5 3 0,050 20,4 km 955,4 hPa 0% 98% 0%
26.10. 20:00 1,38″ 5 3 0,050 5,1 km 955,2 hPa 42% 78% 0%
26.10. 21:00 1,38″ 5 3 0,050 3,6 km 955,4 hPa 46% 85% 0%
26.10. 22:00 1,38″ 5 3 0,060 4,2 km 955,0 hPa 45% 82% 5%
26.10. 23:00 1,38″ 5 3 0,060 3,0 km 954,9 hPa 49% 90% 0%
27.10. 00:00 1,13″ 4 2 0,050 13,8 km 954,8 hPa 12% 94% 0%
27.10. 01:00 1,13″ 4 2 0,050 2,7 km 955,0 hPa 61% 100% 0%
27.10. 02:00 1,13″ 4 2 0,050 14,4 km 954,9 hPa 49% 99% 0%
27.10. 03:00 1,13″ 4 2 0,040 16,9 km 954,8 hPa 47% 100% 0%
27.10. 04:00 1,13″ 4 2 0,040 15,4 km 954,6 hPa 37% 92% 0%
27.10. 05:00 1,13″ 4 2 0,040 19,1 km 954,7 hPa 16% 80% 0%
27.10. 06:00 1,38″ 5 2 0,040 20,4 km 955,1 hPa 54% 100% 0%
27.10. 07:00 1,38″ 5 2 0,040 16,9 km 955,4 hPa 46% 82% 0%
27.10. 08:00 1,38″ 5 2 0,040 21,9 km 955,5 hPa 30% 54% 0%
27.10. 09:00 0,63″ 2 2 0,040 35,0 km 955,3 hPa 23% 23% 0%
27.10. 10:00 0,63″ 2 2 0,040 38,9 km 955,1 hPa 9% 0% 0%
27.10. 11:00 0,63″ 2 2 0,040 39,3 km 955,0 hPa 2% 44% 0%
27.10. 12:00 0,63″ 2 2 0,040 40,6 km 954,7 hPa 0% 13% 0%
27.10. 13:00 0,63″ 2 2 0,040 41,3 km 954,1 hPa 0% 0% 0%
27.10. 14:00 0,63″ 2 2 0,040 41,1 km 953,5 hPa 0% 0% 0%
27.10. 15:00 1,13″ 4 2 0,040 40,0 km 953,0 hPa 0% 0% 0%
27.10. 16:00 1,13″ 4 2 0,040 34,0 km 952,7 hPa 0% 0% 0%
27.10. 17:00 1,13″ 4 2 0,050 24,6 km 952,8 hPa 0% 0% 1%
27.10. 18:00 1,38″ 5 3 0,060 12,6 km 953,3 hPa 0% 0% 0%
27.10. 19:00 1,38″ 5 3 0,060 8,8 km 953,7 hPa 13% 0% 0%
27.10. 20:00 1,38″ 5 3 0,060 4,4 km 953,7 hPa 44% 0% 0%
27.10. 21:00 1,38″ 5 2 0,060 11,2 km 953,5 hPa 4% 0% 0%
27.10. 22:00 1,38″ 5 2 0,060 17,4 km 953,7 hPa 0% 0% 0%
27.10. 23:00 1,38″ 5 2 0,060 20,1 km 954,2 hPa 0% 0% 0%
28.10. 00:00 1,38″ 5 3 0,070 20,5 km 954,7 hPa 0% 0% 12%
28.10. 01:00 1,38″ 5 3 0,070 24,3 km 955,1 hPa 0% 0% 63%
28.10. 02:00 1,38″ 5 3 0,080 28,6 km 955,4 hPa 0% 0% 100%
28.10. 03:00 1,38″ 5 3 0,090 30,8 km 955,8 hPa 0% 0% 100%
28.10. 04:00 1,38″ 5 3 0,110 29,3 km 956,2 hPa 0% 0% 78%
28.10. 05:00 1,38″ 5 3 0,120 26,7 km 956,2 hPa 39% 85% 82%
28.10. 06:00 1,13″ 4 3 0,130 26,6 km 956,4 hPa 51% 67% 95%
28.10. 07:00 1,13″ 4 3 0,160 23,3 km 956,9 hPa 45% 77% 86%
28.10. 08:00 1,13″ 4 3 0,190 23,1 km 957,9 hPa 85% 91% 98%
28.10. 09:00 0,88″ 3 8 0,200 17,3 km 958,9 hPa 96% 100% 100%
ZeitAstronomisch dunkelMondhöheMondbeleuchtungMondeinflussDeep-Sky-Score
26.10. 10:00 Nein -19,2° 100% kein 15
26.10. 11:00 Nein -22,8° 100% kein 55
26.10. 12:00 Nein -24,1° 100% kein 60
26.10. 13:00 Nein -22,9° 100% kein 15
26.10. 14:00 Nein -19,3° 100% kein 15
26.10. 15:00 Nein -13,7° 100% kein 63
26.10. 16:00 Nein -6,5° 100% kein 61
26.10. 17:00 Nein 1,6° 100% gering 15
26.10. 18:00 Nein 10,4° 99% gering 15
26.10. 19:00 Ja 20,0° 99% mittel 15
26.10. 20:00 Ja 29,9° 99% mittel 15
26.10. 21:00 Ja 39,6° 99% stark 15
26.10. 22:00 Ja 48,8° 99% stark 15
26.10. 23:00 Ja 56,5° 99% stark 15
27.10. 00:00 Ja 61,5° 99% stark 15
27.10. 01:00 Ja 62,0° 99% stark 15
27.10. 02:00 Ja 57,9° 99% stark 15
27.10. 03:00 Ja 50,6° 99% stark 15
27.10. 04:00 Ja 41,8° 99% stark 15
27.10. 05:00 Ja 32,4° 98% mittel 46
27.10. 06:00 Nein 22,8° 98% mittel 15
27.10. 07:00 Nein 13,5° 98% gering 15
27.10. 08:00 Nein 4,8° 98% gering 57
27.10. 09:00 Nein -2,7° 98% kein 78
27.10. 10:00 Nein -9,5° 98% kein 94
27.10. 11:00 Nein -14,8° 98% kein 73
27.10. 12:00 Nein -18,2° 98% kein 93
27.10. 13:00 Nein -19,3° 97% kein 97
27.10. 14:00 Nein -18,1° 97% kein 97
27.10. 15:00 Nein -14,6° 97% kein 97
27.10. 16:00 Nein -9,3° 97% kein 95
27.10. 17:00 Nein -2,4° 97% kein 92
27.10. 18:00 Nein 5,2° 97% gering 86
27.10. 19:00 Ja 14,0° 96% gering 78
27.10. 20:00 Ja 23,4° 96% mittel 55
27.10. 21:00 Ja 33,2° 96% mittel 78
27.10. 22:00 Ja 42,9° 96% stark 77
27.10. 23:00 Ja 52,2° 96% stark 74
28.10. 00:00 Ja 60,3° 95% stark 66
28.10. 01:00 Ja 65,6° 95% stark 38
28.10. 02:00 Ja 66,1° 95% stark 15
28.10. 03:00 Ja 61,4° 95% stark 15
28.10. 04:00 Ja 53,7° 95% stark 40
28.10. 05:00 Ja 44,6° 94% stark 15
28.10. 06:00 Nein 35,1° 94% stark 15
28.10. 07:00 Nein 25,5° 94% mittel 15
28.10. 08:00 Nein 16,3° 94% mittel 15
28.10. 09:00 Nein 7,7° 93% gering 10

🌌 Deep-Sky-Fenster

27.10. 21:00–01:00 Uhr
Ø 74/100Max 784 h

🪐 Planeten-Fenster

27.10. 21:00–01:00 Uhr
Ø 68/100Max 694 h
Die Beobachtungsfenster verwenden derzeit einen Schwellenwert von 70/100 und mindestens zwei zusammenhängende Stunden. Deep-Sky- und Planeten-Fenster werden in der aktuellen einheitlichen Darstellung innerhalb astronomischer Dunkelheit ausgewertet. Der Grundzeitraum beträgt 48 Stunden; eine am rechten Rand bereits begonnene Nacht wird vollständig bis zum Morgen ergänzt. Diese Schwellenwerte können wir später in den Einstellungen konfigurierbar machen.
Version 1.13