Archiv & Statistik

Geitau · Monatsarchiv
Monat Jahr
744 kanonische Stundenwerte · Datenabdeckung ca. 100 % · 102 Prognoseläufe im Monat
🌌 Gute Deep-Sky-Stunden
59 h
Score ≥ 70 + astronomisch dunkel
✦ Exzellente Deep-Sky-Stunden
41 h
Score ≥ 80 + astronomisch dunkel
🪐 Gute Planeten-Stunden
93 h
Score ≥ 70, Nachtzeit 18–08 Uhr
🌑 Astronomisch dunkle Stunden
296 h
Sonne unter −18°
Ø Deep-Sky-Score
36
nur astronomische Dunkelheit
Ø Planeten-Score
37
Nachtzeit 18–08 Uhr
Ø Bewölkung
70 %
kanonische Stundenwerte
Ø Seeing
0,95″
soweit 7Timer-Daten vorhanden

Monatsübersicht nach Nächten

NachtDunkelDeep ≥70Deep ≥80Best DeepBest PlanetØ WolkenØ Seeing
30.09. / 01.10.6 h6 h3 h83823 %1,21″
01.10. / 02.10.9 h0 h0 h151591 %0,88″
02.10. / 03.10.9 h0 h0 h537371 %0,95″
03.10. / 04.10.9 h6 h0 h768539 %0,81″
04.10. / 05.10.9 h0 h0 h508567 %0,82″
05.10. / 06.10.9 h9 h8 h878742 %0,95″
06.10. / 07.10.9 h6 h6 h917937 %0,95″
07.10. / 08.10.9 h0 h0 h576272 %1,00″
08.10. / 09.10.9 h0 h0 h156791 %0,72″
09.10. / 10.10.9 h0 h0 h158589 %0,96″
10.10. / 11.10.9 h0 h0 h627985 %0,78″
11.10. / 12.10.9 h0 h0 h586983 %0,91″
12.10. / 13.10.9 h9 h9 h95964 %1,09″
13.10. / 14.10.9 h0 h0 h101082 %0,95″
14.10. / 15.10.9 h3 h0 h776675 %1,07″
15.10. / 16.10.9 h2 h2 h967966 %1,12″
16.10. / 17.10.9 h0 h0 h626277 %1,02″
17.10. / 18.10.9 h0 h0 h151594 %0,66″
18.10. / 19.10.9 h0 h0 h349385 %0,96″
19.10. / 20.10.9 h0 h0 h407188 %1,01″
20.10. / 21.10.9 h1 h1 h887656 %1,08″
21.10. / 22.10.10 h0 h0 h1059100 %0,83″
22.10. / 23.10.10 h9 h9 h908817 %1,10″
23.10. / 24.10.10 h0 h0 h151599 %0,77″
24.10. / 25.10.9 h1 h0 h728265 %0,85″
25.10. / 26.10.11 h0 h0 h606185 %1,10″
26.10. / 27.10.11 h0 h0 h466191 %1,10″
27.10. / 28.10.11 h6 h3 h877838 %1,16″
28.10. / 29.10.11 h0 h0 h446681 %0,76″
29.10. / 30.10.11 h1 h0 h768562 %–″
30.10. / 31.10.11 h0 h0 h495072 %–″
31.10. / 01.11.5 h0 h0 h393888 %–″

Beste Nächte im Monat

1
12.10. / 13.10.
9 gute Deep-Sky-h · 9 dunkle h · Ø Wolken 4 %
95
2
22.10. / 23.10.
9 gute Deep-Sky-h · 10 dunkle h · Ø Wolken 17 %
90
3
05.10. / 06.10.
9 gute Deep-Sky-h · 9 dunkle h · Ø Wolken 42 %
87
4
06.10. / 07.10.
6 gute Deep-Sky-h · 9 dunkle h · Ø Wolken 37 %
91
5
27.10. / 28.10.
6 gute Deep-Sky-h · 11 dunkle h · Ø Wolken 38 %
87

Datenabdeckung

Kanonische Stunden im Monat100 %
Das Archiv wächst erst seit Beginn deiner automatischen Sammlung. Ein angefangener Monat hat deshalb zunächst naturgemäß eine geringe Abdeckung.
Auswertungsmethode: Weil alle drei Stunden eine neue 7‑Tage-Prognose gespeichert wird, existieren viele Prognoseversionen für dieselbe Zielstunde. Für die Monatsstatistik wird jede Zielstunde nur einmal gezählt: verwendet wird der jüngste Prognosestand, der bereits vor dieser Zielstunde vorlag. Dadurch werden die automatischen Imports nicht künstlich mehrfach gezählt. Die Werte sind weiterhin Prognosewerte – noch keine gemessenen Ist-Wetterdaten.
Version 2.1