Astro Weather

Geitau · Nachtplanung & Prognose
↻ Letzter Import: 10.09.2026 07:59 Uhr
📍 Geitau ↥ 781 m ◐ Bortle 3 ⚙ Best Match + 7Timer ASTRO + Astronomy Engine ⏱ 48 h + begonnene Nacht
🌌 Bestes Deep-Sky-Fenster
11.09. 23:00–02:00 Uhr
Morgen Nacht · Nacht 11.09. / 12.09. · Ø Score 84 · Maximum 87 · 3 zusammenhängende Stunden
🪐 Bestes Planeten-Fenster
Kein gutes Fenster
Kein mindestens zweistündiges Fenster mit Planeten-Score ≥ 70 während astronomischer Dunkelheit.

Nachtübersicht

🌙 Nacht 10.09. / 11.09.
Deep 48 Planet 62
🌌 Bester Deep-Sky-Score
48 / 100
🪐 Bester Planeten-Score
62 / 100
🌑 Astronomische Dunkelheit
22:00–05:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
durchgehend unter Horizont
🌙 Nacht 11.09. / 12.09.
Deep 87 Planet 71
🌌 Bester Deep-Sky-Score
87 / 100
🪐 Bester Planeten-Score
71 / 100
🌑 Astronomische Dunkelheit
22:00–05:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
durchgehend unter Horizont

Ausblick – nächste 7 Nächte

🌙 10.09. / 11.09.
🌌 Deep Sky
48/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
62/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 11.09. / 12.09.
🌌 Deep Sky
87/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
71/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 12.09. / 13.09.
🌌 Deep Sky
87/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
67/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 13.09. / 14.09.
🌌 Deep Sky
10/100
Confidence 85 %
🪐 Planeten
10/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 14.09. / 15.09.
🌌 Deep Sky
54/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
44/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 15.09. / 16.09.
🌌 Deep Sky
44/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
31/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 16.09. / 17.09.
🌌 Deep Sky
10/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
10/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
ZeitDeep SkyPlanetenSeeingSeeing-IdxTransparenzWolkenDunkel
10.09. 12:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
10.09. 13:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
10.09. 14:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
10.09. 15:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
10.09. 16:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
10.09. 17:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
10.09. 18:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
10.09. 19:00 15 15 0,88″ 3 8 100% Nein
10.09. 20:00 15 15 0,88″ 3 8 100% Nein
10.09. 21:00 15 15 0,88″ 3 8 100% Nein
10.09. 22:00 15 15 1,13″ 4 8 100% Ja
10.09. 23:00 15 15 1,13″ 4 8 100% Ja
11.09. 00:00 15 15 1,13″ 4 8 100% Ja
11.09. 01:00 48 62 1,13″ 4 7 89% Ja
11.09. 02:00 48 62 1,13″ 4 7 82% Ja
11.09. 03:00 15 15 1,13″ 4 7 98% Ja
11.09. 04:00 15 15 0,88″ 3 7 99% Ja
11.09. 05:00 15 15 0,88″ 3 7 100% Nein
11.09. 06:00 15 15 0,88″ 3 7 100% Nein
11.09. 07:00 10 10 0,88″ 3 8 100% Nein
11.09. 08:00 15 15 0,88″ 3 8 100% Nein
11.09. 09:00 10 10 0,88″ 3 8 91% Nein
11.09. 10:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
11.09. 11:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
11.09. 12:00 15 15 0,63″ 2 8 99% Nein
11.09. 13:00 15 15 0,63″ 2 3 94% Nein
11.09. 14:00 59 73 0,63″ 2 3 88% Nein
11.09. 15:00 15 15 0,63″ 2 3 100% Nein
11.09. 16:00 61 76 0,63″ 2 3 73% Nein
11.09. 17:00 64 76 0,63″ 2 3 55% Nein
11.09. 18:00 93 93 0,63″ 2 3 0% Nein
11.09. 19:00 60 58 1,38″ 5 3 63% Nein
11.09. 20:00 89 71 1,38″ 5 3 0% Nein
11.09. 21:00 79 67 1,38″ 5 3 21% Nein
11.09. 22:00 53 52 1,38″ 5 4 70% Ja
11.09. 23:00 83 68 1,38″ 5 4 5% Ja
12.09. 00:00 83 68 1,38″ 5 4 4% Ja
12.09. 01:00 87 71 1,38″ 5 4 0% Ja
12.09. 02:00 53 52 1,38″ 5 4 70% Ja
12.09. 03:00 59 55 1,38″ 5 4 52% Ja
12.09. 04:00 72 63 1,38″ 5 4 31% Ja
12.09. 05:00 74 62 1,38″ 5 4 26% Nein
12.09. 06:00 60 56 1,38″ 5 4 51% Nein
12.09. 07:00 58 69 0,88″ 3 4 55% Nein
12.09. 08:00 61 70 0,88″ 3 4 51% Nein
12.09. 09:00 63 72 0,88″ 3 4 50% Nein
12.09. 10:00 65 76 0,63″ 2 2 58% Nein
12.09. 11:00 63 75 0,63″ 2 2 73% Nein
ZeitTemperaturTaupunktΔTFeuchteWindBöenNiederschlagRegenrisiko
10.09. 12:00 13,3 °C 9,4 °C 3,9 °C 77% 1,5 km/h 5,0 km/h 0,0 mm 13%
10.09. 13:00 14,1 °C 9,3 °C 4,8 °C 73% 3,7 km/h 9,4 km/h 0,0 mm 18%
10.09. 14:00 13,3 °C 9,9 °C 3,4 °C 80% 5,8 km/h 11,9 km/h 0,0 mm 13%
10.09. 15:00 13,2 °C 9,8 °C 3,4 °C 80% 8,5 km/h 16,9 km/h 0,0 mm 13%
10.09. 16:00 13,2 °C 10,0 °C 3,2 °C 81% 2,7 km/h 16,9 km/h 0,0 mm 8%
10.09. 17:00 13,6 °C 9,0 °C 4,6 °C 74% 3,9 km/h 8,3 km/h 0,0 mm 3%
10.09. 18:00 13,0 °C 9,3 °C 3,7 °C 78% 4,5 km/h 10,1 km/h 0,0 mm 8%
10.09. 19:00 12,3 °C 9,0 °C 3,3 °C 80% 2,8 km/h 8,3 km/h 0,0 mm 3%
10.09. 20:00 11,8 °C 8,7 °C 3,1 °C 81% 3,3 km/h 6,1 km/h 0,0 mm 0%
10.09. 21:00 11,5 °C 8,7 °C 2,8 °C 83% 2,9 km/h 5,8 km/h 0,0 mm 5%
10.09. 22:00 11,4 °C 8,8 °C 2,6 °C 84% 2,6 km/h 5,0 km/h 0,0 mm 3%
10.09. 23:00 11,2 °C 8,9 °C 2,3 °C 86% 2,0 km/h 5,4 km/h 0,0 mm 13%
11.09. 00:00 11,1 °C 8,9 °C 2,2 °C 86% 1,4 km/h 5,8 km/h 0,0 mm 43%
11.09. 01:00 11,1 °C 8,5 °C 2,6 °C 84% 1,1 km/h 4,0 km/h 0,0 mm 38%
11.09. 02:00 11,0 °C 8,4 °C 2,6 °C 84% 2,5 km/h 3,6 km/h 0,0 mm 38%
11.09. 03:00 11,1 °C 8,1 °C 3,0 °C 82% 1,8 km/h 3,2 km/h 0,0 mm 35%
11.09. 04:00 11,2 °C 8,4 °C 2,8 °C 83% 1,5 km/h 2,5 km/h 0,0 mm 35%
11.09. 05:00 10,9 °C 8,9 °C 2,0 °C 88% 3,8 km/h 6,8 km/h 0,0 mm 38%
11.09. 06:00 10,7 °C 9,2 °C 1,5 °C 91% 1,8 km/h 7,2 km/h 0,0 mm 33%
11.09. 07:00 10,6 °C 9,1 °C 1,5 °C 91% 2,6 km/h 4,7 km/h 0,1 mm 40%
11.09. 08:00 10,7 °C 9,6 °C 1,1 °C 93% 2,2 km/h 4,7 km/h 0,0 mm 45%
11.09. 09:00 11,6 °C 10,1 °C 1,5 °C 91% 1,1 km/h 4,0 km/h 0,1 mm 43%
11.09. 10:00 12,2 °C 9,6 °C 2,6 °C 84% 3,4 km/h 7,6 km/h 0,0 mm 30%
11.09. 11:00 12,9 °C 10,1 °C 2,8 °C 83% 4,3 km/h 9,7 km/h 0,0 mm 43%
11.09. 12:00 13,4 °C 10,0 °C 3,4 °C 80% 3,1 km/h 9,4 km/h 0,0 mm 43%
11.09. 13:00 14,5 °C 9,7 °C 4,8 °C 73% 5,4 km/h 11,9 km/h 0,0 mm 43%
11.09. 14:00 14,3 °C 9,7 °C 4,6 °C 74% 5,5 km/h 14,0 km/h 0,0 mm 33%
11.09. 15:00 13,8 °C 9,8 °C 4,0 °C 77% 4,7 km/h 13,7 km/h 0,0 mm 13%
11.09. 16:00 14,7 °C 10,1 °C 4,6 °C 74% 3,0 km/h 8,6 km/h 0,0 mm 5%
11.09. 17:00 14,7 °C 10,1 °C 4,6 °C 74% 5,8 km/h 13,0 km/h 0,0 mm 3%
11.09. 18:00 14,7 °C 10,3 °C 4,4 °C 75% 2,4 km/h 11,5 km/h 0,0 mm 0%
11.09. 19:00 14,0 °C 10,4 °C 3,6 °C 79% 2,3 km/h 5,8 km/h 0,0 mm 0%
11.09. 20:00 11,8 °C 9,7 °C 2,1 °C 87% 6,2 km/h 10,8 km/h 0,0 mm 3%
11.09. 21:00 10,1 °C 7,5 °C 2,6 °C 84% 7,2 km/h 13,7 km/h 0,0 mm 0%
11.09. 22:00 9,4 °C 7,0 °C 2,4 °C 85% 7,0 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 0%
11.09. 23:00 8,8 °C 6,9 °C 1,9 °C 88% 6,9 km/h 13,0 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 00:00 8,7 °C 6,8 °C 1,9 °C 88% 6,9 km/h 13,0 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 01:00 8,6 °C 6,6 °C 2,0 °C 87% 7,0 km/h 13,7 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 02:00 8,7 °C 6,6 °C 2,1 °C 87% 6,5 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 03:00 9,0 °C 6,8 °C 2,2 °C 86% 6,6 km/h 14,2 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 04:00 8,9 °C 6,6 °C 2,3 °C 86% 7,3 km/h 16,6 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 05:00 8,6 °C 6,7 °C 1,9 °C 88% 7,5 km/h 18,4 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 06:00 8,6 °C 6,6 °C 2,0 °C 87% 8,1 km/h 19,4 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 07:00 8,6 °C 6,6 °C 2,0 °C 87% 7,8 km/h 18,4 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 08:00 10,5 °C 7,6 °C 2,9 °C 82% 6,7 km/h 17,6 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 09:00 13,7 °C 9,9 °C 3,8 °C 78% 4,1 km/h 15,5 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 10:00 15,5 °C 8,8 °C 6,7 °C 64% 1,8 km/h 11,9 km/h 0,0 mm 0%
12.09. 11:00 16,1 °C 8,4 °C 7,7 °C 60% 3,3 km/h 12,2 km/h 0,0 mm 0%
ZeitSeeingSeeing-IdxTransparenz-IdxAOD 550SichtweiteDruckWolken tiefmittelhoch
10.09. 12:00 0,63″ 2 8 0,160 35,5 km 930,1 hPa 49% 97% 100%
10.09. 13:00 0,63″ 2 8 0,150 37,4 km 929,9 hPa 62% 100% 100%
10.09. 14:00 0,63″ 2 8 0,150 33,3 km 929,3 hPa 100% 100% 100%
10.09. 15:00 0,63″ 2 8 0,140 33,0 km 929,3 hPa 86% 100% 100%
10.09. 16:00 0,63″ 2 8 0,130 33,6 km 929,1 hPa 100% 53% 100%
10.09. 17:00 0,63″ 2 8 0,130 37,3 km 929,0 hPa 71% 96% 100%
10.09. 18:00 0,63″ 2 8 0,140 35,2 km 929,1 hPa 87% 51% 100%
10.09. 19:00 0,88″ 3 8 0,140 34,8 km 929,2 hPa 83% 100% 100%
10.09. 20:00 0,88″ 3 8 0,140 33,6 km 929,4 hPa 69% 100% 100%
10.09. 21:00 0,88″ 3 8 0,140 31,8 km 929,7 hPa 83% 100% 100%
10.09. 22:00 1,13″ 4 8 0,130 30,9 km 929,7 hPa 89% 100% 100%
10.09. 23:00 1,13″ 4 8 0,110 29,2 km 929,7 hPa 89% 100% 100%
11.09. 00:00 1,13″ 4 8 0,100 30,4 km 930,0 hPa 81% 100% 100%
11.09. 01:00 1,13″ 4 7 0,080 32,0 km 929,8 hPa 70% 66% 0%
11.09. 02:00 1,13″ 4 7 0,080 33,1 km 929,8 hPa 76% 76% 0%
11.09. 03:00 1,13″ 4 7 0,080 33,8 km 929,5 hPa 71% 94% 0%
11.09. 04:00 0,88″ 3 7 0,080 33,0 km 929,5 hPa 99% 96% 0%
11.09. 05:00 0,88″ 3 7 0,090 25,6 km 929,7 hPa 100% 100% 0%
11.09. 06:00 0,88″ 3 7 0,100 22,0 km 929,9 hPa 100% 100% 0%
11.09. 07:00 0,88″ 3 8 0,130 22,0 km 930,4 hPa 72% 100% 0%
11.09. 08:00 0,88″ 3 8 0,140 19,3 km 930,9 hPa 40% 100% 0%
11.09. 09:00 0,88″ 3 8 0,130 17,7 km 931,3 hPa 56% 80% 0%
11.09. 10:00 0,63″ 2 8 0,130 30,1 km 931,5 hPa 62% 100% 0%
11.09. 11:00 0,63″ 2 8 0,110 30,3 km 932,0 hPa 78% 100% 0%
11.09. 12:00 0,63″ 2 8 0,100 32,9 km 932,4 hPa 74% 98% 0%
11.09. 13:00 0,63″ 2 3 0,100 36,6 km 932,7 hPa 68% 86% 0%
11.09. 14:00 0,63″ 2 3 0,110 36,3 km 932,9 hPa 81% 74% 0%
11.09. 15:00 0,63″ 2 3 0,120 34,8 km 932,8 hPa 100% 100% 0%
11.09. 16:00 0,63″ 2 3 0,140 36,4 km 933,0 hPa 60% 37% 0%
11.09. 17:00 0,63″ 2 3 0,130 36,4 km 933,0 hPa 38% 14% 13%
11.09. 18:00 0,63″ 2 3 0,140 36,5 km 933,2 hPa 0% 0% 0%
11.09. 19:00 1,38″ 5 3 0,160 35,7 km 933,3 hPa 0% 63% 0%
11.09. 20:00 1,38″ 5 3 0,180 27,4 km 933,6 hPa 0% 0% 0%
11.09. 21:00 1,38″ 5 3 0,200 29,7 km 933,9 hPa 0% 21% 0%
11.09. 22:00 1,38″ 5 4 0,190 29,5 km 934,0 hPa 0% 70% 0%
11.09. 23:00 1,38″ 5 4 0,170 25,8 km 934,3 hPa 5% 0% 0%
12.09. 00:00 1,38″ 5 4 0,160 26,1 km 934,5 hPa 4% 0% 0%
12.09. 01:00 1,38″ 5 4 0,150 26,8 km 934,5 hPa 0% 0% 0%
12.09. 02:00 1,38″ 5 4 0,160 27,2 km 934,5 hPa 0% 70% 0%
12.09. 03:00 1,38″ 5 4 0,160 28,8 km 934,4 hPa 4% 49% 0%
12.09. 04:00 1,38″ 5 4 0,160 28,8 km 934,5 hPa 17% 19% 0%
12.09. 05:00 1,38″ 5 4 0,160 27,5 km 934,5 hPa 15% 14% 0%
12.09. 06:00 1,38″ 5 4 0,150 28,7 km 934,5 hPa 29% 35% 0%
12.09. 07:00 0,88″ 3 4 0,150 28,7 km 934,6 hPa 15% 44% 0%
12.09. 08:00 0,88″ 3 4 0,140 32,1 km 935,0 hPa 10% 44% 0%
12.09. 09:00 0,88″ 3 4 0,130 35,4 km 935,4 hPa 8% 45% 0%
12.09. 10:00 0,63″ 2 2 0,120 39,8 km 935,9 hPa 8% 54% 0%
12.09. 11:00 0,63″ 2 2 0,110 40,5 km 935,9 hPa 21% 61% 0%
ZeitAstronomisch dunkelMondhöheMondbeleuchtungMondeinflussDeep-Sky-Score
10.09. 12:00 Nein 48,8° 1% gering 15
10.09. 13:00 Nein 48,8° 1% gering 15
10.09. 14:00 Nein 45,1° 1% gering 15
10.09. 15:00 Nein 38,7° 0% gering 15
10.09. 16:00 Nein 30,3° 0% gering 15
10.09. 17:00 Nein 21,0° 0% gering 15
10.09. 18:00 Nein 11,2° 0% gering 15
10.09. 19:00 Nein 1,5° 0% gering 15
10.09. 20:00 Nein -8,1° 0% kein 15
10.09. 21:00 Nein -17,3° 0% kein 15
10.09. 22:00 Ja -25,6° 0% kein 15
10.09. 23:00 Ja -32,3° 0% kein 15
11.09. 00:00 Ja -36,8° 0% kein 15
11.09. 01:00 Ja -38,5° 0% kein 48
11.09. 02:00 Ja -37,1° 0% kein 48
11.09. 03:00 Ja -32,9° 0% kein 15
11.09. 04:00 Ja -26,4° 0% kein 15
11.09. 05:00 Nein -18,4° 0% kein 15
11.09. 06:00 Nein -9,4° 0% kein 15
11.09. 07:00 Nein 0,0° 0% kein 10
11.09. 08:00 Nein 9,1° 0% gering 15
11.09. 09:00 Nein 18,4° 0% gering 10
11.09. 10:00 Nein 27,0° 0% gering 15
11.09. 11:00 Nein 34,5° 0% gering 15
11.09. 12:00 Nein 39,8° 0% gering 15
11.09. 13:00 Nein 42,4° 0% gering 15
11.09. 14:00 Nein 41,6° 0% gering 59
11.09. 15:00 Nein 37,6° 0% gering 15
11.09. 16:00 Nein 31,1° 0% gering 61
11.09. 17:00 Nein 22,9° 0% gering 64
11.09. 18:00 Nein 13,7° 0% gering 93
11.09. 19:00 Nein 4,1° 0% gering 60
11.09. 20:00 Nein -5,5° 0% kein 89
11.09. 21:00 Nein -15,4° 1% kein 79
11.09. 22:00 Ja -24,7° 1% kein 53
11.09. 23:00 Ja -33,0° 1% kein 83
12.09. 00:00 Ja -39,7° 1% kein 83
12.09. 01:00 Ja -44,0° 1% kein 87
12.09. 02:00 Ja -45,0° 1% kein 53
12.09. 03:00 Ja -42,6° 1% kein 59
12.09. 04:00 Ja -37,4° 1% kein 72
12.09. 05:00 Nein -30,1° 1% kein 74
12.09. 06:00 Nein -21,5° 1% kein 60
12.09. 07:00 Nein -12,1° 1% kein 58
12.09. 08:00 Nein -2,5° 2% kein 61
12.09. 09:00 Nein 6,5° 2% gering 63
12.09. 10:00 Nein 15,4° 2% gering 65
12.09. 11:00 Nein 23,4° 2% gering 63

🌌 Deep-Sky-Fenster

11.09. 23:00–02:00 Uhr
Ø 84/100Max 873 h

🪐 Planeten-Fenster

Kein zusammenhängendes Fenster ≥ 2 Stunden mit Planeten-Score ≥ 70 während astronomischer Dunkelheit.
Die Beobachtungsfenster verwenden derzeit einen Schwellenwert von 70/100 und mindestens zwei zusammenhängende Stunden. Deep-Sky- und Planeten-Fenster werden in der aktuellen einheitlichen Darstellung innerhalb astronomischer Dunkelheit ausgewertet. Der Grundzeitraum beträgt 48 Stunden; eine am rechten Rand bereits begonnene Nacht wird vollständig bis zum Morgen ergänzt. Diese Schwellenwerte können wir später in den Einstellungen konfigurierbar machen.
Version 1.7