▦
Archiv & Statistik
Geitau · Monatsarchiv
🌌 Gute Deep-Sky-Stunden
37 h
Score ≥ 70 + astronomisch dunkel
✦ Exzellente Deep-Sky-Stunden
28 h
Score ≥ 80 + astronomisch dunkel
🪐 Gute Planeten-Stunden
133 h
Score ≥ 70, Nachtzeit 18–08 Uhr
🌑 Astronomisch dunkle Stunden
126 h
Sonne unter −18°
Ø Deep-Sky-Score
47
nur astronomische Dunkelheit
Ø Planeten-Score
50
Nachtzeit 18–08 Uhr
Ø Bewölkung
54 %
kanonische Stundenwerte
Ø Seeing
0,84″
soweit 7Timer-Daten vorhanden
Monatsübersicht nach Nächten
| Nacht | Dunkel | Deep ≥70 | Deep ≥80 | Best Deep | Best Planet | Ø Wolken | Ø Seeing |
| 10.08. / 11.08. | 5 h | 1 h | 0 h | 73 | 82 | 71 % | 0,78″ |
| 11.08. / 12.08. | 5 h | 5 h | 5 h | 93 | 97 | 23 % | 0,80″ |
| 12.08. / 13.08. | 5 h | 5 h | 5 h | 97 | 100 | 0 % | 0,80″ |
| 13.08. / 14.08. | 5 h | 5 h | 5 h | 96 | 97 | 1 % | 0,87″ |
| 14.08. / 15.08. | 5 h | 5 h | 5 h | 97 | 97 | 0 % | 0,91″ |
| 15.08. / 16.08. | 6 h | 0 h | 0 h | 15 | 97 | 49 % | 0,82″ |
| 16.08. / 17.08. | 6 h | 0 h | 0 h | 15 | 73 | 84 % | 0,84″ |
| 17.08. / 18.08. | 6 h | 0 h | 0 h | 69 | 76 | 84 % | 0,88″ |
| 18.08. / 19.08. | 6 h | 0 h | 0 h | 10 | 84 | 90 % | 0,86″ |
| 19.08. / 20.08. | 6 h | 0 h | 0 h | 15 | 100 | 30 % | 0,81″ |
| 20.08. / 21.08. | 6 h | 0 h | 0 h | 15 | 78 | 94 % | 0,70″ |
| 21.08. / 22.08. | 6 h | 4 h | 1 h | 85 | 88 | 71 % | 0,82″ |
| 22.08. / 23.08. | 6 h | 3 h | 1 h | 82 | 89 | 38 % | 1,03″ |
| 23.08. / 24.08. | 6 h | 4 h | 3 h | 83 | 88 | 29 % | 0,89″ |
| 24.08. / 25.08. | 6 h | 0 h | 0 h | 66 | 97 | 65 % | 0,80″ |
| 25.08. / 26.08. | 6 h | 1 h | 1 h | 83 | 80 | 75 % | 1,00″ |
| 26.08. / 27.08. | 6 h | 3 h | 1 h | 84 | 86 | 65 % | 0,89″ |
| 27.08. / 28.08. | 6 h | 1 h | 1 h | 81 | 84 | 72 % | 0,86″ |
| 28.08. / 29.08. | 7 h | 0 h | 0 h | 36 | 86 | 76 % | 0,62″ |
| 29.08. / 30.08. | 7 h | 0 h | 0 h | 67 | 86 | 48 % | 0,82″ |
| 30.08. / 31.08. | 7 h | 0 h | 0 h | 15 | 84 | 64 % | 0,84″ |
| 31.08. / 01.09. | 2 h | 0 h | 0 h | 62 | 78 | 80 % | 0,69″ |
Beste Nächte im Monat
1
12.08. / 13.08.
5 gute Deep-Sky-h · 5 dunkle h · Ø Wolken 0 %
97
2
14.08. / 15.08.
5 gute Deep-Sky-h · 5 dunkle h · Ø Wolken 0 %
97
3
13.08. / 14.08.
5 gute Deep-Sky-h · 5 dunkle h · Ø Wolken 1 %
96
4
11.08. / 12.08.
5 gute Deep-Sky-h · 5 dunkle h · Ø Wolken 23 %
93
5
21.08. / 22.08.
4 gute Deep-Sky-h · 6 dunkle h · Ø Wolken 71 %
85
Datenabdeckung
Kanonische Stunden im Monat70 %
Das Archiv wächst erst seit Beginn deiner automatischen Sammlung. Ein angefangener Monat hat deshalb zunächst naturgemäß eine geringe Abdeckung.
Auswertungsmethode: Weil alle drei Stunden eine neue 7‑Tage-Prognose gespeichert wird, existieren viele Prognoseversionen für dieselbe Zielstunde. Für die Monatsstatistik wird jede Zielstunde nur einmal gezählt: verwendet wird der jüngste Prognosestand, der bereits vor dieser Zielstunde vorlag. Dadurch werden die automatischen Imports nicht künstlich mehrfach gezählt. Die Werte sind weiterhin Prognosewerte – noch keine gemessenen Ist-Wetterdaten.
Version 2.0